| 产地 | 河南 |
|---|---|
| 出料粒度 | 0.1-1 |
| 电动机功率 | 4kw |
| 给料粒度 | 30 |
| 耗电 | 4kw |
| 类型 | 粉碎设备 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 生产能力 | 4kw |
| 适用物料 | 杂粮 农作物 |
| 应用领域 | 食品 |
| 作用对象 | 食品 |
| 粉碎程度 | 粗碎机 |
| 品牌 | 邦耀 |
| 型号 | 300 |
| 加工定制 | 是 |
山药专用打粉机 玉米小型磨粉机 300型齿爪式磨粉机 杂粮磨粉机
一、基本结构及工作原理
本机主要由进料斗、转子、齿盘、筛子、机壳、机座、电机等部分组成,物料进入粉碎室后,在单锤、双锤不断打击和齿盘搓撞作用下,通过定齿盘和齿隙迅速向粉碎室四周扩散而受到高速回转转子齿部连续不断打击,在离心力和气流作用下,进入筛片和锤头之间的物料再受到高速强烈的打击而细化,直至排出机外。
二、技术规格参数
| 型号 | 160型 | 280型 | 300型 | 350型 |
| 主轴转速(转/分) | 6300 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 转子直径(毫米) | 220 | 280 | 300 | 350 |
| 单锤重量 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 双锤重量 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 配用动力(KW) | 1.5-2.2 | 2.2-3 | 3-4.5 | 7.5-11 |
| 额定电压(伏) | 220-380 | 220-380 | 380 | 380 |
| 主机重量(公斤) | 20 | 50 | 60 | 150 |
| 电机转速 | 2800 | 2800 | 2800 | 1400 |
| 配用三角带 | 950 | 950 | 1000 |
三、工作效率
| 型号 | 220型 | 300型 | 350型 |
| 磨面粉 | 100-120 | 140-160 | 180-300 |
| 杂粮饲料 | 250-350 | 400-450 | 520-600 |
| 粉碎薯类 | 150-200 | 1000-1200 | 1200-1500 |
| 玉米儿 | 500-800 | 1000-1800 | 2000-2500 |
| 贝壳 | 120 | 150 | 200 |
| 花生皮 | 80 | 150 | 200 |
| 中药粉 | 40-60 | 60-100 | 80-150 |
| 辣椒五香粉 | 60-90 | 110-130 | 120-160 |
| 蛋鸡料 | 1600 | 2000-3500 | 2500-4000 |








生成海报









