| 产地 | 江苏 |
|---|---|
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 7.5KW |
| 品牌 | 普实机床 |
| 加工定制 | 是 |

| (一)、CK斜导轨46机床技术参数 | |||||
| 规格项目 | 参数 | 规格项目 | 参数 | ||
| 床身最大旋转直径 | Ø450mm | 夹紧方式 | 液压 | ||
| 拖板上最大回转直径 | Ø170mm | X轴行程 | 400mm(直径量800mm) | ||
| 最大加工直径(D) | Ø260mm | Z轴行程 | 300mm | ||
| 最大加工长度(L) | 180mm | 机床精度 | 0.008mm | ||
| 最大棒材直径 | Ø45mm | 机床重复定位精度 | 0.002mm(XZ轴) | ||
| 主轴通孔 | Ø56mm | 常用转速 | 6000转以下 | ||
| 主轴转速 | 0-4500转/分 | 数控系统型号 | 广数980TC3 | ||
| 主轴电机功率 | 广数7.5KW伺服 | 主轴前端 | 国际标准A2-5 | ||
| X/Z轴快移速度 | 25000mm/min | 导轨角度 | 35度 | ||
| 进给轴电机功率 | 1.8Kw | 滑轨形式 | 线规30H级 | ||
| 电源额定电压 | 3相交流电,380V | 刀架结构 | 伺服刀塔+排刀式 | ||
| 总输入功率 | 6.5KVA | 床身结构 | 整体床身 | ||
| 电源额定频率 | 50HZ | 尾座动力 | 无尾座 | ||
| 机床重量 | 净重2300KG排刀机(毛重2500KG) | 机床尺寸(长*宽*高) | 2300X 1450x1900mm | ||
| (二)、机床配置清单 | |||||
| 名 称 | 型号 | 产地,品牌 | 备注 | ||
| 导轨 | 力士乐H级 | 德国 | 精密线轨 | ||
| X轴滚珠丝杠 | 直径25毫米螺距10毫米 | 日本THK | C3级(高标准丝杠) | ||
| Z轴滚珠丝杠 | 直径32毫米螺距10毫米 | 日本THK | C3级(高标准丝杠) | ||
| 主轴单元 | 普实控股 | 常州 | 主轴轴承SKF精度P4级 | ||
| 丝杠轴承 | 2562两对,2047一对,7203一对 | 瑞典SKF | 预拉伸技术 | ||
| 液压卡盘 | 佳贺6寸中空 | 台湾 |
| ||
| 回转缸 | 646中空回转缸 | 常州 | 中空回转缸,用途广 | ||
| 丝杠润滑 | 麦田泵业 | 广州 | 容积油泵1 | ||
| 导轨润滑 | 麦田泵业 | 广州 | 容积油泵2 | ||
| 主轴及丝杠螺母 | 盈锡 | 台湾 |
| ||
| 机床铸件 | 铸件HT250(树脂砂翻砂工艺) | 无锡 | 全部回火处理,局部铸件二次回火 | ||
| 液压站 | 内插式电机加风冷加过滤器 | 无锡 |
| ||
| 照明 | LED | 无锡 |
| ||
| X轴抱闸供电系统 | 施耐德 | 上海 | X轴专用供电(电源盒1) | ||
| 外围24V供电 | 施耐德 | 上海 | 照明与液压电磁阀供电(电源盒2) | ||
| 系统供电 | 施耐德 | 上海 | 系统专用供电(电源盒3) | ||
| 继电器 | 施耐德 | 上海 |
| ||
| 交流接触器 | 施耐德 | 上海 |
| ||
| 空气开关 | 德力西 | 上海 |
| ||
| 电线 | 国标线 | 远东 宜兴 | 手工焊接 | ||
| 液压泵 | 秦川 | 宝鸡 | 高端液压泵 | ||
| 液压电磁阀 | 七洋 | 台湾 | 高端液压站用 | ||
| 系统 | 广数980TC3 | 广州 | | ||
| 驱动及电机 | 广数全套 | 广州 |
| ||
| 伺服主轴 | 广数7.5主轴伺服 | 广州 |
| ||
| 伺服刀塔 | 优思塔或纳丰 | 常州 |
| ||
| 联轴器 | 成一精工 | 韩国 |
| ||
| 水泵 | 高压水泵370W |
|
| ||
| 特别说明 | 主轴可以承受6000以下,但是客户选型电机不同转速不一样。广数主轴伺服电机3000转,新代3500转,西门子4000转。 | ||||



















生成海报









