| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 刀具数量 | 8.0 |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制方式 | 半闭环控制 |
| 控制系统 | 新代 |
| 控制形式 | 数控 |
| 适用范围 | 通用 |
| 售后服务 | 整机一年保修**维护 |
| 用途 | 金属切削 |
| 运动方式 | 点位直线控制 |
| 重量 | 1500(kg) |
| 主电机功率 | 3.7/5.5 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 主轴转速范围 | 5000 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 航空 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 加工尺寸范围 | Φ130x150~~Φ28 |
| 品牌 | SYMA/西码 |
| 型号 | SNC-A200K |
| 加工定制 | 是 |
| 数控机床分类 | 数控车床 |
上海西码机床科技有限公司是国内专业生产精密数控车床、工业机器人、自动化设备、自动化流水线、非标设备、非标机床设计生产厂家。西码等一系列产品均可以根据客户产品要求设计,欢迎各方面的技术探讨、加工工艺的咨询和您的亲临考察。
精密数控车床
·本品为精密数控车床,适用于小型盘类、轴类零件高效率精密加工。
·结构设计紧凑,线轨滑块采用塔形结构分布,刚性高,主轴采用伺服电机驱动,启停速度快,可实现C轴功能,系统可选择新代SYNTEC、广数GSK等全功能数控系统。
·产品可扩展性强,可以选择液压或气动等多种夹紧方式;进出料可选择3轴控制的自动上下料机构,实现无人化操作。产品可配置动力刀具,可实现端面、外径上打孔、铣槽等功能。
主要部件结构特点:
主轴部:内部采用日本P4级斜角推力轴承前三后二组合,辅以最佳化两点稳定支撑跨距,可以使主轴轴承承受径向负载、轴向负载,并取得高速高精密的效应,套筒式主轴维修更换方便。
丝杆:采用台湾PMI生产的高精密滚珠丝杠,采用丝杠专用轴承,伺服电机通过联轴器直接连在丝杠上,传动间隙小,定位精度准,能保证零件的加工精度与质量。
| SNC-A200K系列机床标准参数表 | ||||
| 类别 项目 | 单位 | SNC-A200K | SNC-A200K-NCL | |
| 控制系统 | 广数GSK | 新代SYNTEC | ||
| 床身最大回转直径 | mm | Φ200 | Φ200 | |
| 加工能力 | 最大加工直径x长度 | mm | Φ130x150 | Φ130x150 |
| 最大棒料加工直径 | mm | Φ28 | Φ28 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 5000 | 5000 |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ40 | Φ40 | |
| 最大行程 | X轴 | mm | 250 | 250 |
| Z轴 | mm | 250 | 250 | |
| 快速移动速度 | X轴 | mm/min | 12000 | 12000 |
| Z轴 | mm/min | 12000 | 12000 | |
| 刀具 | 外径刀柄 | mm | 16x16 | 16x16 |
| 内径刀杆直径 | mm | (标准)Φ25 | (标准)Φ25 | |
| 刀具座中心高 | mm | 70 | 70 | |
| 电机 | 主轴电机功率 | kw | 伺服3.7/5.5 | 伺服3.7/5.5 |
| X轴电机功率 | kw | 0.75 | X1:0.75 | |
| Z轴电机功率 | kw | 0.75 | Z1:0.75 | |
| X2轴电机功率 | kw | / | 0.4 | |
| Z2轴电机功率 | kw | / | 0.4 | |
| Y2轴电机功率 | kw | / | 0.2 | |
| 润滑泵电机功率 | kw | 0.014 | 0.014 | |
| 冷却泵电机功率 | kw | 0.18 | 0.18 | |
| 其它 | 冷却箱容量 | L | 68 | 68 |
| 润滑装置容量 | L | 1 | 1 | |
| 耗气量 | L/min | 2 | 6 | |
| 机床总功率 | KVA | 8 | 8 | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1480x1306x1567 | 2465x1306x1620 | |
| 机床重量 | kg | 1400 | 1700 | |



生成海报









