| 产地 | 济南 | 
|---|---|
| 流量 | 电仪 | 
| 吸入口径 | 电仪 | 
| 用途 | 压力试验机 | 
| 品牌 | 其他 | 
| 型号 | LBS-GD100 | 
一、用途
适用于阀门、管件、管道、连接件、压力容器、汽车制动软管转向管、燃油管、空调管以及液压设备、工程机械、矿山机械液压软管各种金属管、非金属管、接头及附件等受压设备的高压和超高压爆破及静压试压检验、保压试验,同时也适合科研、检验部门作检测工具。
二、技术参数
| 压力 | 55 mpa | 
| 建议工作压力范围 | 16-50 mpa | 
| 低压泵压力 | 20mpa | 
| 驱动气源要求 | 0.2-0.8mpa >1.0m3/min | 
| 高压泵增压倍数 | 80 倍 | 
| 低压泵增压倍数 | 25 倍 | 
| 低压增压泵流量 | 3.6 L/min | 
| 高压增压泵流量 | 0.8 L/min | 
| 出口螺纹 | ZG1/2(内螺纹) | 
| 设备外形尺寸 | 约800*700*900mm | 
三、外形参考
四、
设备原理        
五、主要配置
| 序号 | 名 称 | 单位 | 规格/型号/厂家 | 
| 1. | 低压气动液体增压泵 | 1台 | 25倍 济南赛思特 | 
| 2. | 高压气动液体增压泵 | 1台 | 80倍 济南赛思特 | 
| 3. | 调压阀 | 2个 | URL04 | 
| 4. | 油雾器 | 2个 | FRL04 | 
| 5. | 驱动开关 | 2个 | SST-10-1/2 | 
| 6. | 高压卸荷开关 | 1个 | QSCV50 | 
| 7. | 气源压力表 | 2个 | 科迈(0-1MPa) | 
| 8. | 高压压力表 | 1个 | 科迈0-25MPa | 
| 9. | 管路、接头、球阀及组装 | 1套 | 赛思特 | 
| 10. | 箱体 | 1套 | 赛思特MBS型 | 
| 11. | 高压单向阀 | 1套 | CIT04 济南赛思特 | 






 
 

 








 生成海报
 生成海报













 


 
 
 
 
 
 18221259202
18221259202