| 产地 | 浙江 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 精密 |
| 设备类型 | 卧式 |
| 品牌 | 武义机床 |
| 型号 | CK6140系列数控车床 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品项目Product Item | A系列数控车床适用于各种钢铁、有色金属的轴类、盘类及复杂零件的加工 | ||||
| CK6140 | CK6145 | CK6160 | |||
| 床身导轨宽度(mm) | 330 | 400 | 460 | ||
| 床身上最大回转直径(mm) | Φ400 | Φ460/500 | Φ600 | ||
| 拖板上最大回转直径(mm) | Φ200 | Φ200 | Φ300 | ||
| 两顶针间距离(mm) | 750 | 1000/750 | 500 | ||
| 主轴通孔直径(mm) | Φ52 | Φ80 | Φ80 | ||
| 主轴转速r/min | 19-1800 | 35-1600 | 35-1200 | ||
| 主电机功率(kw) | 4.5/5.5 | 4/5.5 | 7.5 | ||
| Z轴 | 快速移动速度(n/min) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
| 最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| X -轴 | 快速移动单位(n/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
| 最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| 尾架 | 套筒直径(mm)Diameter of tailstock sleeve | Φ55 | Φ70 | Φ70 | |
| 套筒锥孔Taper of tailstock sleeve | MT#4 | MT#5 | MT#5 | ||
| 最大行程(mm)Max.Travel | 120 | 150 | 150 | ||
| 刀架工位(把)Number of tool post locations | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
| 外形尺寸(长X宽X高)Outlook Size(LXWXH) | 2260X1250X1770 | 2550X1410X1870 | 2050X1500X2140 | ||
| 重量毛/净(吨)G.W./N.W.(T) | 1.7/1.5 | 2.5/2.3 | 2.2/2 | ||
| 横、纵向导轨超音频淬火,耐磨性好Longitudinal and cross guide ways are treated by audio quenching,and has good abrasion resistance. | 是Yes | 是Yes | 是Yes | ||
| 主传动齿轮全部磨削,噪音低Main transmission gears all grinded with low noise | 是Yes | 是Yes | 是Yes | ||
| 1 | 电动卡盘 | 是Yes | 是Yes | 是Yes | |
| 2 | 液压动力卡盘及液压尾架Electric chuck | 是Yes | 是Yes | 是Yes | |
| 控制系统 | 广数980TA/928TC | 是Yes | 是Yes | 是Yes | |
| 北京KND100T/KNDITB II | 是Yes | 是Yes | 是Yes | ||
| 仁和CNC90T/CNC32TF | 是Yes | 是Yes | 是Yes | ||



生成海报









