| 设备类型 | 立式 |
|---|---|
| 品牌 | 武义机床 |
| 型号 | XZ540 |
| 型号Model | ZX540 | |
| X轴 X Axis | 510mm | |
| Y轴 Y Axis | 400mm | |
| Z轴Z Axis | 310mm | |
| 主轴端面至工作台面距离Distance between Spindle and face and work table surface | 155-455mm | |
| 主轴中心至立柱滑块安装面Distance between Spindle center and column slide fitting surface | 450mm | |
| X轴快速移动X Axis Quick Travel | 48m/min | |
| Y轴快速移动Y Axis Quick Travel | 48m/min | |
| Z轴快速移动Z Axis Quick Travel | 48m/min | |
| 切削进给Feeding | 1-10000mm/min | |
| 工作台面积 work Table | 400X600mm | |
| **大承重 Max.Loading Weight | 250kg | |
| T型槽 T-slot | 3-14X100mm | |
| 主轴转速 Spindle Speeds | 12000rpm | |
| 主轴锥孔(7:24)Taper of spindle Bore | BT30 | |
| 拉刀力 Broach force | 8KN | |
| 刀柄型号 Tool Holder Type | MAS403 BT30 | |
| 拉钉型号 Blind Rivet Type | MAS BT30-I | |
| 主电机功率Power of Main Motor | 5.5/7.5KW | |
| 类型 Type | 夹臂式Clip Arm | |
| 刀位 Tool Number | 14T | |
| 刀具**大直径/长度/重量 Max.Diameter/length/weight of tool | Ø90mm/250mm/3Kg | |
| 刀具**大直径(相邻无刀具)Max.Diamete of Too(Without Adjacent Cutting Tools) | Ø 130mm | |
| 换刀时间 Time of Changing Tools | 0.4秒s | |
| 数控系统CNC Syatem | FANUC Oi mate MD | |
| 定位精度 | X轴X Axis | ±0.005/300mm |
| Y轴Y Axis | ±0.005/300mm | |
| Z轴Z Axis | ±0.005/300mm | |
| 重复定位精度 | X轴X Axis | ±0.003mm |
| Y轴Y Axis | ±0.003mm | |
| Z轴Z Axis | ±0.003mm | |
| 机床外形尺寸(长X宽X高)mm Outlook Size (LXWXH)mm | 1850X2200X2600 | |
| 重量 Weight | 3400K | |



生成海报









